სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №56
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. სენაკი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“საქართველოს ორგანული კანონის22-ე მუხლის პირველი პუნქტის„კ“ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“საქართველოს კანონის მე-20,25 -ე მუხლებისა და„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“საქართველოს კანონის შესაბამისად ,
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის2012წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4723,5ათასი ლარით,აქედან:
ა ) გადასახადები749,1ათასი ლარი თ,მათ შორის: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) გადასახადი354,1ათასი ლარი თ;ფიზიკურ პირთა ქონების(გარდა მიწისა)გადასახადი20,0ათასი ლარი თ; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი225,0ათასი ლარი თ;არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი150,0ათასი ლარი თ;
ბ) გრანტები,კერძოდ,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერები32 44,4ათასი ლარი თ, გათანაბრებითი ტრანსფერი3059,4ათასი ლარი თ;მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად1 85,0 ათასი ლარი თ;
გ) სხვა შემოსავლები620,0ათასი ლარით,აქედან,მოსაკრებლები ბუნებრივი რეასურსებით სარგებლობისათვის60,0ათასი ლარით;შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)გადაცემიდან 6,0ათასი ლარით;სანებართვო მოსაკრებელი5,0ათასი ლარით; სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი180,0ათასი ლარი თ;ადგი ლ ობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის24,0ათასი ლარით;შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან5,0 ათასი ლარით;ჯარიმები,სანქციები და საურავები300,0ათასი ლარით;შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები40,0ათასი ლარით;
დ) არაფინანსური აქტივების ზრდა110,0ათასი ლარით.
2. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტ ის გადასახდელები (ხარჯები) 4723,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (კოდი 01 01)–366,675ათასი ლარი;
ბ)სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (კოდი 01 02)–1 120,447 ათასი ლარი;
გ)სარეზერვო ფონდი (კოდი 01 03)-50,0ათასი ლარი;
დ)აუდიტორული მომსახურება (კოდი 01 04)–10,0ათასი ლარი;
ე) საინფორმაციო უზრუნველყოფა (კოდი 01 05)– 25 ,6 ათასი ლარი;
ვ) საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი (კოდი 01 06) – 20,0 ათასი ლარი;
ზ) სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური (კოდი 0 2 0 0) – 262,786 ათასი ლარი;
თ)შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება დაფინასება (კოდი0 3 0 0) – 136,0ათასი ლარი;
ი)სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსხური (კოდი 0 4 0 0)– 86,592ათასი ლარი;
კ)ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 0 5 0 0)– 671,0ათასი ლარი;
ლ)საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 0 6 0 0) – 632,5 ათასი ლარი;
მ)სპორტული და კულტურული ღონისძიებები (კოდი 0 7 0 0) – 856,9ათასი ლარი;
ნ)სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები (კოდი 0 8 0 0) – 485,0 ათასი ლარი.
3. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების ცვლილება შემდეგი სახით:
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა (შეძენა) – 77,7 ათასი ლარი;
ბ) არაფინანსური აქტივების კლება (გაყიდვა) – 1 10,0 ათასი ლარი.
4. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვის პროგრამები განისაზღვროს:
ა) ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალ იტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი“(კოდი 08 03) (სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის უფასო კვების პროგრამა (180 ბენეფიცია რ ზე) – 148,0ათასი ლარით;
ბ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი) (კოდი 08 07) – 20,0 ათასი ლარით;
გ)შობადობის წახალისების პროგრამა(სამი და მეტი შვილი–100ლარი) (კოდი 0 8 0 4)5,0 ათასი ლარით;
დ)ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (კოდი 08 09) (სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 1000 ლარი, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში500 ლარი)– 13,0 ათასი ლარით;
ე) სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (კოდი 08 08) 36,0 ათასი ლარით, მათ შორის: მრავალშვილიანი 5 და 5-ზე მეტი შვილიან (კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი) ოჯახებზე დახმარება8,0ათასი ლარი; 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე (კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი)2,4ათასი ლარი; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე (კვარტალურად ერთ ბავშვზე 50 ლარი) 3,0 ათასი ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე (წელიწადში ორჯერ მოქალაქეზე 50 ლარი)3,5 ა თასი ლარი;სმენადაქვეითებულ პირებზე (წელიწადში ორჯერ მოქალაქეზე 50 ლარი) 2,0 ათასი ლარი; სამამულო ომის ვეტერანებზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე 100 ლარი) 4,8 ათასი ლარი; აგვისტოს ომის დროს (ომში დაღუპულის ოჯახზე 500 ლარი, მშვიდობიან მოქალაქეზე 300 ლარი) დაღუპულ მოქალაქეთა ოჯახების დახმარება 2,5 ათასი ლარი; საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ბავშვებისათვის (500 ბავშვი) - 4,5 ათასი ლარი; სააღდგომო საჩუქარი უმწეო ბენეფიციარებისათვის , რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (1 50 მოქალაქე)2,0 ათასი ლარი; საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულთათვის 1,0 ათასი ლარი; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებისათვის (53 ბავშვი) 2,0 ათასი ლარი; სამამულო ომის ვეტერანებისათვის საზეიმო ვახშმის მოწყობა 0, 3 ათასი ლარი;
ვ) სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა (კოდი 08 06) 17 0,0 ათასი ლარით, მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება(5ბავშვი, თითოეულს კვარტალურად 200 ლარი) 4,0 ათასი ლარით; სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარება (ერთ ოჯახზე კვარტალურად 200 ლარი) 8,0 ათასი ლარით; სოფ ე ლს ა და თემებში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის უფასო პროფილაქტიკური სამედიცინო მომსახურება 15,0 ათასი ლარით; სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება 143,0 ათასი ლარით.
5. ა.ი.პ.„სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების“ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე განისაზღვროს:ქალაქად – 20 ლარი; სოფლად – 15ლარი.
6. ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრში“ მშობელთა შენატანი განისაზღვროს: ხალხური და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების წრეებში ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე– 15 ლარი; კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში, სამთვიანი კურსით ერთ მოსწავლეზე სწავლის საფასური–60 ლარი.
7. ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“-ში ფასიანი სწავლების სექციებში მშობელთა შენატანი ყოველთვიურად განისაზღვროს: სპორტულ-გამაჯანსა ღ ებელ სექცი ა ზე ერთ ბავშვზე 10 ლარი; სხვა სექციებზე ერთ ბავშვზე– 5ლარი.
8. ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“-ში მშობელთა შენატანი ყოველთვიურად განის ა ზ ღ ვროს: საესტრადო განყოფილებაზე –13 ლარი;ფორტეპიანოზე –15 ლარი; ვიოლინოზე –10 ლარი; საგუნდოზე –15 ლარი.
9.ა.ი.პ.„სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“-ში შენატანი ყოველთვიურად განის ა ზ ღ ვროს 5 ლარი თ.
10. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 30 დეკემბრის №62 დადგენილება ( www.matsne.gov.ge. 11/01/2011).
11. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
12. დადგენილება გამოქვეყნდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ნარმანია
დანართი № 1
სენაკის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 2012 პროექტი |
| შემოსავლები | 6837.322 | 1900.307 | 4937.015 | 6335.673 | 1507.878 | 4827.795 | 4613.500 |
| გადასახადები | 1145.093 | 0.000 | 1145.093 | 935.395 | 0.000 | 935.395 | 749.100 |
| გრანტები | 4880.807 | 1900.307 | 2980.500 | 4720.278 | 1507.878 | 3212.400 | 3244.400 |
| სხვა შემოსავლები | 811.422 | 0.000 | 811.422 | 680.000 | 0.000 | 680.000 | 620.000 |
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 3748.441 | 40.240 | 3708.201 | 3972.335 | 0.000 | 3972.335 | 4640.800 |
| შრომის ანაზღაურება | 803.912 | 0.000 | 803.912 | 839.970 | 0.000 | 839.970 | 1130.800 |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.643 | 10.240 | 1191.403 | 825.575 | 0.000 | 825.575 | 925.000 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სუბსიდიები | 1412.835 | 0.000 | 1412.835 | 1861.790 | 0.000 | 1861.790 | 2248.000 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.051 | 30.000 | 300.051 | 245.000 | 0.000 | 245.000 | 337.000 |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3088.881 | 1860.067 | 1228.814 | 2363.338 | 1507.878 | 855.460 | -27.300 |
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3053.099 | 1860.067 | 1193.032 | 2971.288 | 1507.878 | 1463.410 | -27.300 |
| ზრდა | 3125.319 | 1860.067 | 1265.252 | 3096.288 | 1507.878 | 1588.410 | 82.700 |
| კლება | 72.220 | 0.000 | 72.220 | 125.000 | 0.000 | 125.000 | 110.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 35.782 | 0.000 | 35.782 | -607.950 | 0.000 | -607.950 | 0.000 |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 35.782 | 0.000 | 35.782 | -607.950 | 0.000 | -607.950 | 0.000 |
| ზრდა | 35.782 | 0.000 | 35.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 35.782 |
| 35.782 | 0.000 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 607.950 | 0.000 | 607.950 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.000 |
|
| 607.950 |
| 607.950 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი № 2
სენაკის მუნიციპალიტეტი
/ათასი ლარებში/
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები |
| 6909.542 | 1900.307 | 5009.235 | 7068.623 | 1507.878 | 5560.745 | 4723.500 |
| შემოსავლები | 1 | 6837.322 | 1900.307 | 4937.015 | 6335.673 | 1507.878 | 4827.795 | 4613.500 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.220 | 0.000 | 72.220 | 125.000 | 0.000 | 125.000 | 110.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 |
| 607.950 | 0.000 | 607.950 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6837.322 | 1900.307 | 4937.015 | 6335.673 | 1507.878 | 4827.795 | 4613.500 |
| გადასახადები | 11 | 1145.093 | 0.000 | 1145.093 | 935.395 | 0.000 | 935.395 | 749.100 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1145.093 | 0.000 | 1145.093 | 935.395 | 0.000 | 935.395 | 749.100 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 657.522 |
| 657.522 | 565.385 |
| 565.385 | 354.100 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 13.778 | 0.000 | 13.778 | 20.010 | 0.000 | 20.010 | 20.000 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 11.968 |
| 11.968 | 20.010 |
| 20.010 | 20.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1.810 |
| 1.810 | 0.000 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 297.993 | 0.000 | 297.993 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 225.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 269.309 |
| 269.309 | 200.000 |
| 200.000 | 220.000 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 28.684 |
| 28.684 | 0.000 |
|
| 5.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 175.800 | 0.000 | 175.800 | 150.000 | 0.000 | 150.000 | 150.000 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 1.400 |
| 1.400 | 0.000 |
|
|
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 174.400 |
| 174.400 | 150.000 |
| 150.000 | 150.000 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 4880.807 | 1900.307 | 2980.500 | 4720.278 | 1507.878 | 3212.400 | 3244.400 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4880.807 | 1900.307 | 2980.500 | 4720.278 | 1507.878 | 3212.400 | 3244.400 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2980.500 | 0.000 | 2980.500 | 3212.400 | 0.000 | 3212.400 | 3244.400 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2825.500 |
| 2825.500 | 3057.400 |
| 3057.400 | 3079.400 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155.000 |
| 155.000 | 155.000 |
| 155.000 | 165.000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1900.307 | 1900.307 | 0.000 | 1507.878 | 1507.878 | 0.000 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1248.669 | 1248.669 |
| 943.200 | 943.200 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 563.038 | 563.038 |
| 564.678 | 564.678 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 88.600 | 88.600 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გასაცემად |
| 30.000 | 30.000 |
| 0.000 |
| 0.000 |
|
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 58.600 | 58.600 |
| 0.000 |
| 0.000 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 811.422 | 0.000 | 811.422 | 680.000 | 0.000 | 680.000 | 620.000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.663 | 0.000 | 114.663 | 66.000 | 0.000 | 66.000 | 66.000 |
| რენტა | 1415 | 114.663 | 0.000 | 114.663 | 66.000 | 0.000 | 66.000 | 66.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 103.103 |
| 103.103 | 60.000 |
| 60.000 | 60.000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 11.560 |
| 11.560 | 6.000 |
| 6.000 | 6.000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 227.450 |
| 227.450 | 281.000 |
| 281.000 | 214.000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 217.320 | 0.000 | 217.320 | 276.000 | 0.000 | 276.000 | 209.000 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 18.946 |
| 18.946 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142212 | 184.181 |
| 184.181 | 251.000 |
| 251.000 | 180.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142216 | 12.893 |
| 12.893 | 20.000 |
| 20.000 | 24.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142214 | 1.300 |
| 1.300 | 0.000 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 142299 | 10.130 | 0.000 | 10.130 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14231 | 10.130 |
| 10.130 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 422.861 |
| 422.861 | 293.000 |
| 293.000 | 300.000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 46.448 |
| 46.448 | 40.000 |
| 40.000 | 40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.220 | 0.000 | 72.220 | 125.000 | 0.000 | 125.000 | 110.000 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 72.220 |
| 72.220 | 125.000 |
| 125.000 | 110.000 |
| საშინაო |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
|
დანართი № 3
/ათას ლარებში/
| ორგ . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ .შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ .შ . საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 6873.8 | 1900.3 | 4973.5 | 7068.6 | 1507.9 | 5560.7 | 4723.500 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 150 | |
| ხარჯები | 3748.4 | 40.2 | 3708.2 | 3972.3 | 0.0 | 3972.3 | 4640.800 | |
| შრომის ანაზღაურება | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 840.0 | 0.0 | 840.0 | 1130.800 | |
| ხელფასი | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 840.0 | 0.0 | 840.0 | 1130.800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.6 | 10.2 | 1191.4 | 825.6 | 0.0 | 825.6 | 925.000 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 45.110 | |
| მივლინებები | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 14.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 389.2 | 0.0 | 389.2 | 333.520 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 71.300 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 14.340 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 155.6 | 0.0 | 155.6 | 224.930 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 692.4 | 10.2 | 682.1 | 166.9 | 0.0 | 166.9 | 221.600 | |
| სუბსიდიები | 1412.8 | 0.0 | 1412.8 | 1861.8 | 0.0 | 1861.8 | 2248.000 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.000 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.1 | 30.0 | 300.1 | 245.0 | 0.0 | 245.0 | 337.000 | |
| სოციალური დახმარება | 237.9 | 30.0 | 207.9 | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 244.000 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3096.3 | 1507.9 | 1588.4 | 82.700 | |
| ძირითადი აქტივები | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3096.3 | 1507.9 | 1588.4 | 82.700 | |
| შენობა ნაგებობები | 2878.0 | 1702.5 | 1175.5 | 2822.2 | 1507.9 | 1314.4 | 10.000 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 991.8 | 8.0 | 983.8 | 1241.2 | 0.0 | 1241.2 | 1592.722 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 110 | |
| ხარჯები | 973.6 | 0.0 | 973.6 | 1140.5 | 0.0 | 1140.5 | 1561.572 | |
| შრომის ანაზღაურება | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 661.5 | 0.0 | 661.5 | 891.120 | |
| ხელფასი | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 661.5 | 0.0 | 661.5 | 891.120 | |
| საქონელი და მომსახურება | 325.2 | 0.0 | 325.2 | 466.0 | 0.0 | 466.0 | 654.852 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 41.6 | 0.0 | 41.6 | 45.110 | |
| მივლინებები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 11.500 | |
| ოფისის ხარჯები | 149.3 | 0.0 | 149.3 | 207.5 | 0.0 | 207.5 | 229.202 | |
