„საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 მაისის №182 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №243
2006 წლის 3 ივნისი
ქ. თბილისი
„საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 მაისის №182 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 მაისის №182 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. განკარგულების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 474 400 (ოთხას სამოცდათოთხმეტი ათას ოთხასი) ლარი, მათ შორის:”.
2. განკარგულების „ა” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) №1 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას – ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტს გამოეყოს 100 000 (ასი ათასი) ლარი;”.
3. განკარგულების „დ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) №4 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოს 60 600 (სამოცი ათას ექვსასი) ლარი;”.
4. განკარგულების №1 და №4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართების შესაბამისად.
პრემიერ-მინისტრი ზ. ნოღაიდელი
დანართი №1
| დაჯილდოებულია ვახტაგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | ფრიდონ ბერია | 2000,0 |
| 2 | როლანდ ბერია | 2000,0 |
| 3 | სიმონ (ნუკრი) ცისკაძე | 2000,0 |
| 4 | იოსებ მღებრიშვილი | 2000,0 |
| 5 | რამაზ როსტიაშვილი | 2000,0 |
| 6 | დავით რამიშვილი | 2000,0 |
| 7 | არჩილ მიშველაძე | 2000,0 |
| 8 | ლონდერ ცაავა | 2000,0 |
| 9 | ვალერი კაპანაძე | 2000,0 |
| 10 | ბიჭიკო შავრეშიანი | 2000,0 |
| 11 | ზურაბ შავლიძე | 2000,0 |
| 12 | ენუქი კიკაბიძე | 2000,0 |
|
| სულ | 24 000,0 |
| დაჯილდოებულია ვახტაგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენით | ||||
| № | სახელი, გვარი | თანხა | |||
| 1 | ნუგზარ ლიპარტია | 1000,0 | |||
| 2 | სერგო ირემაძე | 1000,0 | |||
| 3 | გიორგი ღლონტი | 1000,0 | |||
| 4 | ლადო ქუთათელაძე | 1000,0 | |||
| 5 | ჯონდო ხაფთანი | 1000,0 | |||
| 6 | რამაზ ჭიკარტაძე | 1000,0 | |||
| 7 | ჰენრი კუპრაშვილი | 1000,0 | |||
| 8 | გივი ლომინაძე | 1000,0 | |||
| 9 | პაატა პაპიძე | 1000,0 | |||
| 10 | გია უტიაშვილი | 1000,0 | |||
| 11 | გია კაპანაძე | 1000,0 | |||
| 12 | თეიმურაზ მუქერია | 1000,0 | |||
|
| სულ | 12 000,0 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტაგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით | |||||
| № | სახელი, გვარი | თანხა | |||
| 1 | გურამ გელოვანი | 600,0 | |||
| 2 | ელდარ გოგიბერიშვილი | 600,0 | |||
| 3 | თემურ ბოცვაძე | 600,0 | |||
| 4 | არსენ შუბითიძე | 600,0 | |||
| 5 | კლიმენტი თარგამაძე | 600,0 | |||
| 6 | კოტე ჩხიკვაძე | 600,0 | |||
| 7 | დავით ოთიაშვილი | 600,0 | |||
| 8 | ლევან ლორთქიფანიძე | 600,0 | |||
| 9 | გიორგი მურადელი | 600,0 | |||
| 10 | ზაზა მეტრეველი | 600,0 | |||
| 11 | ბადრი გელოვანი | 600,0 | |||
| 12 | ჯამბულათ ხოფერია | 600,0 | |||
| 13 | ჯემალ გორგიაშვილი | 600,0 | |||
| 14 | ალექსანდრე თათარიშვილი | 600,0 | |||
| 15 | ელგუჯა ციცქიშვილი | 600,0 | |||
| 16 | ზურაბ დანელია | 600,0 | |||
| 17 | აკაკი ვაშაკიძე | 600,0 | |||
| 18 | იაგორ გერზმავა | 600,0 | |||
| 19 | ოთარ ფირანიშვილი | 600,0 | |||
| 20 | ბადრი გიგაური | 600,0 | |||
| 21 | კარლო ჯანჯღავა | 600,0 | |||
| 22 | ემზარ ჩხეტიანი | 600,0 | |||
| 23 | ბადრი ფირცხელიანი | 600,0 | |||
| 24 | ვალერი შანავა | 600,0 | |||
| 25 | მურმან ჭედია | 600,0 | |||
| 26 | გოჩა ვარდიძე | 600,0 | |||
| 27 | გოჩა წიქარიშვილი | 600,0 | |||
| 28 | შალვა წულეისკირი | 600,0 | |||
| 29 | ზურაბ არაბაშვილი | 600,0 | |||
| 30 | იური პატარაძე | 600,0 | |||
|
| სულ | 18 000,0 | |||
| დაჯილდოებულია მედლით „მხედრული მამაცობისათვის” | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | გოდერძი მიქაბერიძე | 400,0 |
| 2 | ვალერიან ფილიშვილი | 400,0 |
| 3 | ზაზა დევიძე | 400,0 |
| 4 | დავით სუდაძე | 400,0 |
| 5 | პაატა პაპიძე | 400,0 |
| 6 | ლერი ტალახაძე | 400,0 |
| 7 | კობა გაფრინდაშვილი | 400,0 |
| 8 | ჯამბულ (გერასიმე) კანდელაკი | 400,0 |
| 9 | ჰენრი კუპრაშვილი | 400,0 |
| 10 | ლერი აროშვილი | 400,0 |
| 11 | სერგო სამარღანიშვილი | 400,0 |
| 12 | ვახტანგ მაჭავარიანი | 400,0 |
| 13 | ოთარ მეტრეველი | 400,0 |
| 14 | ალექსანდრე ხრიკაძე | 400,0 |
| 15 | გიორგი ფანჩვიძე | 400,0 |
| 16 | გენადი ბარაბაძე | 400,0 |
| 17 | გოჩა შინგაზრდილოვი | 400,0 |
| 18 | ავთო გოგინაშვილი | 400,0 |
| 19 | დავით ქირიკაშვილი | 400,0 |
| 20 | კობა კიტეიშვილი | 400,0 |
| 21 | გიორგი გურგენიძე | 400,0 |
| 22 | ლევან ხეცაძე | 400,0 |
| 23 | თამაზ დემეტრაშვილი | 400,0 |
| 24 | ჯონი ფრანგიშვილი | 400,0 |
| 25 | ალექსანდრე ხეცაძე | 400,0 |
| 26 | ზურაბ ზურაბაშვილი | 400,0 |
| 27 | მალხაზ ციხისელი | 400,0 |
| 28 | ონისიმე ნიკოლეიშვილი | 400,0 |
| 29 | ლაშა ქოიავა | 400,0 |
| 30 | ირაკლი იზორია | 400,0 |
| 31 | ვახტანგ ნადირაძე | 400,0 |
| 32 | თენგიზ სვანაძე | 400,0 |
| 33 | მალხაზ ჯინჭველაშვილი | 400,0 |
| 34 | ლევან ბოგვერაძე | 400,0 |
| 35 | ტრისტან დათუკიშვილი | 400,0 |
| 36 | ჯემალ გოგიშვილი | 400,0 |
| 37 | გურამ ხუცურაული | 400,0 |
| 38 | რამაზ გელაშვილი | 400,0 |
| 39 | ბეჟან გომკციანი | 400,0 |
| 40 | ომერი ჩხაპელია | 400,0 |
| 41 | ოთარ მთავრიშვილი | 400,0 |
| 42 | ზაზა ლონდარიძე | 400,0 |
| 43 | იგორ ჯანყულაშვილი | 400,0 |
| 44 | შოთა ცაავა | 400,0 |
| 45 | კახაბერ მავლიანაშვილი | 400,0 |
| 46 | გელა კაპანაძე | 400,0 |
| 47 | გიორგი მუმლაძე | 400,0 |
| 48 | გერონტი ლომაძე | 400,0 |
| 49 | ნოდარ ნოზაძე | 400,0 |
| 50 | ავთანდილ გოცირიძე | 400,0 |
| 51 | ნოდარ ხაჩიძე | 400,0 |
| 52 | ჯანო იმნაიშვილი | 400,0 |
| 53 | ავთანდილ ფოფხაძე | 400,0 |
| 54 | ავთანდილ ფორჩხიძე | 400,0 |
| 55 | გელა ზაუტაშვილი | 400,0 |
| 56 | დავით ბერძენაძე | 400,0 |
| 57 | სერგო უჩაძე | 400,0 |
| 58 | ვასილ გელაშვილი | 400,0 |
|
| სულ | 23 200,0 |
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | გურამ ივანიშვილი | 600,0 |
| 2 | ახალაძე მერაბი | 600,0 |
| 3 | იუზა რობაქიძე | 600,0 |
| 4 | შოთა მახარაძე | 600,0 |
| 5 | ვლადიმერ ხაბულიანი | 600,0 |
| 6 | ვასილ ჩალაძე | 600,0 |
| 7 | ოთარ ხარაძე | 600,0 |
| 8 | გიორგი რაზმაძე | 600,0 |
| 9 | გიორგი ვაშაყმაძე | 600,0 |
| 10 | ალექსანდრა ბანდურა | 600,0 |
| 11 | კუკური ბუხრაშვილი | 600,0 |
| 12 | ვალერიან ხიზანიშვილი | 600,0 |
| 13 | რამიზ მამულაიშვილი | 600,0 |
| 14 | ნიკოლოზ ჩუიანოვი | 600,0 |
| 15 | აბესალომ ასლანიძე | 600,0 |
| 16 | ვახტანგ დუმბაძე | 600,0 |
| 17 | გრიგოლ ვეკუა | 600,0 |
| 18 | კონსტანტინე ბერულავა | 600,0 |
| 19 | მიხეილ ცქვიტაია | 600,0 |
| 20 | ამირიდონ წერეთელი | 600,0 |
| 21 | თამაზ ბოლქვაძე | 600,0 |
| 22 | გენადი დარსალია | 600,0 |
| 23 | ალექსანდრე მირცხულავა | 600,0 |
| 24 | სულხან აბულაძე | 600,0 |
| 25 | გურამ გვეტაძე | 600,0 |
| 26 | ანგი რეხვიაშვილი | 600,0 |
| 27 | ნოდარ აღნიაშვილი | 600,0 |
| 28 | კონსტანტინე კაკილაშვილი | 600,0 |
| 29 | არსენ (ბიჭიკო) სურმანიძე | 600,0 |
| 30 | თამარა სარიევა | 600,0 |
| 31 | მიხეილ მახარაძე | 600,0 |
| 32 | გრიგოლ შვანგირაძე | 600,0 |
| 33 | რესან გობაძე | 600,0 |
| 34 | ეგარსლან ლომაძე | 600,0 |
| 35 | სიმონ თურვანდიშვილი | 600,0 |
| 36 | ბენიამინ ბურძგლა | 600,0 |
| 37 | კიმი ჯაჭვლიანი | 600,0 |
| 38 | ბორის ისაევი | 600,0 |
|
| სულ | 22 800,0 |
დანართი №4
| დაჯილდოებულია ვახტაგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | ბორის პაიჭაძე | 2 000,0 |
|
| სულ | 2 000,0 |
| დაჯილდოებულია ვახტაგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | ჯანსუღ (ჯანო) ბაგრატიონი | 1 000,0 |
| 2 | რობერტ შავლაყაძე | 1 000,0 |
| 3 | გურამ საღარაძე | 1 000,0 |
| 4 | მირიან ცალქალამანიძე | 1 000,0 |
| 5 | ავთანდილ ქორიძეს | 1 000,0 |
| 6 | ავთანდილ (ბასა) ღოღობერიძე | 1 000,0 |
| 7 | ვლადიმერ აფციაური | 1 000,0 |
|
|
სულ
| 7 000,0
|
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | მერაბ (ბეგი) დარჩია | 600,0 |
| 2 | გიორგი გალდავა | 600,0 |
| 3 | მუხრან ვახტანგაძე | 600,0 |
| 4 | ზაზა თურმანიძე | 600,0 |
|
| სულ | 2 400,0 |
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||
| № | სახელი, გვარი | თანხა
|
| 1 | იოსებ გობეჩია | 600,0 |
| 2 | დიანა რუსია | 600,0 |
| 3 | გივი ბუაძე | 600,0 |
| 4 | ნატალია დოლიძე | 600,0 |
| 5 | ნათელა ბოლქვაძე | 600,0 |
| 6 | ნინო სოსელია | 600,0 |
| 7 | გივი მელქაძე | 600,0 |
| 8 | მანანა ხვედელიძე | 600,0 |
| 9 | ალექსანდრე ნინუა | 600,0 |
| 10 | ზურაბ ლომიძე | 600,0 |
| 11 | ზაალ კაკაბაძე | 600,0 |
| 12 | ბესარიონ ორმოცაძე | 600,0 |
| 13 | ზურაბ ჭავჭანიძე | 600,0 |
| 14 | ელენე ქვარცხავა | 600,0 |
| 15 | იამზე ბარბაქაძე | 600,0 |
| 16 | სვეტლანა ქეცბა | 600,0 |
| 17 | ლარისა ნადარეიშვილი | 600,0 |
| 18 | ცისანა მარინდაშვილი | 600,0 |
| 19 | იოსებ კორინთელი | 600,0 |
| 20 | პაატა ბურჭულაძე | 600,0 |
| 21 | ტერეზა თუხარელი | 600,0 |
| 22 | ვაჟა ქევხიშვილი | 600,0 |
| 23 | ელა დათეშიძე | 600,0 |
| 24 | რობერტ ბლიაძე | 600,0 |
| 25 | ავთანდილ ტაბატაძე | 600,0 |
| 26 | ელენე ედილაშვილი | 600,0 |
| 27 | გიგლა ვაჩეიშვილი | 600,0 |
| 28 | მურთაზ ჩიხლაძე | 600,0 |
| 29 | რუსუდან (ჟენია) ტოზაშვილი | 600,0 |
| 30 | ზოია გორდეზიანი | 600,0 |
| 31 | ნუნუ შათირიშვილი | 600,0 |
| 32 | ნანული ზარდიაშვილი | 600,0 |
| 33 | ზურაბ მანაგაძე | 600,0 |
| 34 | ავთანდილ რევიშვილი | 600,0 |
| 35 | ცუცა ბერბიჭაშვილი | 600,0 |
| 36 | ალეკო გიორგობიანი | 600,0 |
| 37 | ოლღა (ოლია) ავსაჯანაშვილი | 600,0 |
| 38 | ირინე ლეკიშვილი - სომხიშვილი | 600,0 |
| 39 | ილია ფერაძე | 600,0 |
| 40 | გურამ ბიგანიშვილი | 600,0 |
| 41 | დიმიტრი ვარძელაშვილი | 600,0 |
| 42 | გიზო ნიკოლაიშვილი | 600,0 |
| 43 | როლანდ კობახიძე | 600,0 |
| 44 | ნანული სარაჯიშვილი | 600,0 |
| 45 | თამარ რუსიშვილი | 600,0 |
| 46 | ფელიქს კონტრიძე | 600,0 |
| 47 | ვენერა ფეიქრიშვილი | 600,0 |
| 48 | თეიმურაზ ბენდიაშვილი | 600,0 |
| 49 | ავთანდილ ღიბრაძე | 600,0 |
| 50 | ჟანა თეთრაშვილი | 600,0 |
| 51 | ნანა ჯიმშელეიშვილი | 600,0 |
| 52 | ლამარა გაგუა | 600,0 |
| 53 | ალეკო კაპანაძე | 600,0 |
| 54 | გურამ ბუმბიაშვილი | 600,0 |
| 55 | ლამარა უთმელიძე | 600,0 |
| 56 | რევაზ ამბროლაძე | 600,0 |
| 57 | დარეჯან ფაჩულია | 600,0 |
| 58 | ბელა ქამადაძე | 600,0 |
| 59 | დონარა მიმინოშვილი | 600,0 |
| 60 | მიხეილ სუმბათიანი | 600,0 |
| 61 | ავთანდილ კოპალიანი | 600,0 |
| 62 | სპარტაკ ბახტაძე | 600,0 |
| 63 | ოთარ გელაძე | 600,0 |
| 64 | ლამარა ბედუკიძე | 600,0 |
| 65 | ელისაბედ ხმალაძე | 600,0 |
| 66 | გერმანე კაზალიკაშვილი | 600,0 |
| 67 | მამია ტუღუში | 600,0 |
| 68 | მამია ტუღუში | 600,0 |
| 69 | გალინა მატიუხოვა | 600,0 |
| 70 | გურამ სიხარულიძე | 600,0 |
| 71 | ნინო ანანიაშვილი | 600,0 |
| 72 | გოგიტა მელიქიძე | 600,0 |
| 73 | პეტრე ბაგრატიონი-დავითაშვილი | 600,0 |
| 74 | მერი ზაალიშვილი | 600,0 |
| 75 | საჩინო კიკაბიძე | 600,0 |
| 76 | ძაბული სილაგაძე | 600,0 |
| 77 | თამაზ გერსამია | 600,0 |
| 78 | ვახტანგ ბულია | 600,0 |
| 79 | იზა ავაზაშვილი | 600,0 |
| 80 | ემილ რაში | 600,0 |
| 81 | ნოდარ ნაკაიძე | 600,0 |
| 82 | ეკატერინე აკოფოვა | 600,0 |
|
| სულ | 49 200,0 |